I materiali da costruzione costituiscono, dopo il suolo, una importante sorgente di radon negli edifici a causa del loro contenuto di (radio 226 (progenitore di radon 222) e di torio 232 (progenitore di radon 220). Inoltre gli occupanti sono soggetti alle radiazioni gamma dei loro figli ed anche del potassio 40. Oltre a questi radionuclidi naturali NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) particolari lavorazioni producono materiali radioattivi (aggiunta al cemento di ceneri volatili di carbone, fosfogessi dalla preparazione di fosfati, sabbie zirconifere nella produzione di piastrelle. Per questi motivi nei primi mesi del 2000 la Commissione Europea ha pubblicato un documento contenente linee guida sui principi di radioprotezione riguardanti la radioattività naturale nei materiali da costruzione (Radiation Protection 112: Radiological protection principles concerning the natural radioactivity of building materials).
Poiché diversi radionuclidi contribuiscono alla dose, per identificare i materiali critici è stato stabilito un indice di concentrazione di attività, I, definito come segue:
in cui CRa-226, CTh-232 e CK-40 indicano, rispettivamente, la concentrazione di radio-226, di torio-232 e di potassio-40, nei materiali edili.
La determinazione di queste concentrazioni viene eseguita di norma mediante spettrometria gamma
La pericolosità di un dato materiale da costruzione dipende anche da come esso viene adoperato, cioè come materiale strutturale o di rivestimento e di posizione cioe’ utilizzato per ambienti interni o realizzazioni all’esterno. In particolare nel secondo caso l’esposizione a radiazioni ionizzanti per la popolazione risulta inferiore.
Nella tabella seguente sono riportati i valori della concentrazione dei principali radionuclidi naturali in alcuni materiali da costruzione normalmente utilizzati in Italia.
Materiali da costruzione | Ra-226Bq/kg | Th-232Bq/kg | K-40Bq/kg | |||
Valore medio | Intervallo | Valore medio | Intervallo | Valore medio | Intervallo | |
Tufo | 209 | 136-316 | 349 | 99-542 | 1861 | 1245-2335 |
Pozzolana | 164 | 33-352 | 229 | 53-481 | 1341 | 374-2000 |
Lava | 473 | 79-709 | 230 | 36-750 | 1781 | 426-2350 |
Ceneri di carbone | 160 | 130-170 | 130 | 100-150 | 420 | 330-470 |
Cemento | 42 | 7-98 | 66 | 9-240 | 369 | 80-846 |
Basalto | 308 | 113-498 | 466 | 175-733 | 2178 | 1973-2354 |
Sienite | 317 | 239-384 | 234 | 173-342 | 1255 | 1181-1390 |
Peperino | 159 | 109-256 | 171 | 152-231 | 1422 | 1312-1790 |
Calcestruzzo | 22 | 21-23 | 16 | 16 | 237 | 253-290 |
Laterizi | 29 | 0-67 | 26 | 3-51 | 711 | 198-1169 |
Argilla | 37 | 29-45 | 40 | 31-49 | 550 | 412-687 |
Piastrelle | 43 | 31-55 | 36 | 18-56 | 689 | 474-1026 |
Sabbia | 18 | 0-24 | 22 | 6-27 | 530 | 379-750 |
Ghiaia | 15 | 11-21 | 14 | 13-16 | 157 | 100-248 |
Gesso | 8 | 0-16 | 3 | 1-8 | 160 | 59-277 |
Calce | 9 | 7-15 | 6 | 2-8 | 265 | 77-312 |
Pietra | 24 | 1-31 | 37 | 2-96 | 645 | 11-1285 |
Travertino | 1 | 0-2 | < 1 | 0-1 | 4 | 1-18 |
Marmo | 4 | 1-13 | 1 | 0-3 | 8 | 0-30 |
Granito | 89 | 24-378 | 94 | 36-358 | 1126 | 738-1560 |
Gneiss | 87 | 30-166 | 71 | 12-114 | 1040 | 496-1480 |
Beole | 63 | 34-102 | 48 | 14-84 | 1432 | 1199-1891 |
Serizzo | 31 | 11-42 | 42 | 12-54 | 782 | 440-1014 |
Porfido | 41 | 25-51 | 59 | 45-73 | 1388 | 1164-1633 |
Calcare | 12 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Ceppo | 59 | 46-64 | 12 | 1-47 | 238 | 3-942 |
Trachite | 36 | 36 | 52 | 51-54 | 1154 | 1154 |
nella ns. pubblicazione abbiamo altresi’ dimostrato che l’Indice di attività puo’ non essere sempre utile nella definizione della reale pericolosità di un materiale in quanto possono esistere rocce a bassa esalazione ed elevato Indice (vedasi Simultaneous determination of 222Rn and 220Rn exhalation
rates from building materials used in Central Italy )